<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pallavolo Meduna</title>
	<atom:link href="http://www.pallavolomeduna.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pallavolomeduna.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>U.S. JUVENILIA (PD) &#8211; PALLAVOLO MEDUNA (TV) 3-0 (25-15, 25-20, 28-26)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/05/07/u-s-juvenilia-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-20-28-26/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/05/07/u-s-juvenilia-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-20-28-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Padova, 05/05/2012. La Pallavolo Meduna si congeda dalla serie C con la ventesima sconfitta stagionale (solamente 6 le vittorie per un bottino totale di 20 punti) per mano dell’U.S. Juvenilia (PD), che fra una settimana disputerà i play-off per la &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/05/07/u-s-juvenilia-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-20-28-26/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/05/07/u-s-juvenilia-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-20-28-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLAVOLO MEDUNA (TV) – AGRICOLA 2000 ISOLA DELLA SCALA (VR) 1-3 (12-25, 20-25, 25-23, 17-25)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/30/pallavolo-meduna-tv-%e2%80%93-agricola-2000-isola-della-scala-vr-1-3-12-25-20-25-25-23-17-25/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/30/pallavolo-meduna-tv-%e2%80%93-agricola-2000-isola-della-scala-vr-1-3-12-25-20-25-25-23-17-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Meduna di Livenza, 28/04/2012. La Pallavolo Medunasi congeda dal proprio pubblico cedendo alla capolista Agricola 2000 (VR) dopo una partita nervosa e combattuta più di quanto dica il risultato finale (1-3). A causa delle assenze di Michele Nardo e dell’acciaccato &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/30/pallavolo-meduna-tv-%e2%80%93-agricola-2000-isola-della-scala-vr-1-3-12-25-20-25-25-23-17-25/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/30/pallavolo-meduna-tv-%e2%80%93-agricola-2000-isola-della-scala-vr-1-3-12-25-20-25-25-23-17-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTM-LAMETRIS MASSANZAGO (PD) &#8211; PALLAVOLO MEDUNA (TV) 3-0 (25-15, 25-21, 25-21)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/23/btm-lametris-massanzago-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-21-25-21/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/23/btm-lametris-massanzago-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-21-25-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[Massanzago, 21/04/2012. Applicando alla lettera lo spirito olimpico coniato dall’adagio di Pierre De Coubertin, il Meduna &#8220;partecipa&#8221; alla terz’ultima giornata di campionato, con l’ovvia conseguenza di ritrovarsi dopo poco più di un’ora sotto la doccia con un bel 3-0 sul &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/23/btm-lametris-massanzago-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-21-25-21/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/23/btm-lametris-massanzago-pd-pallavolo-meduna-tv-3-0-25-15-25-21-25-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLAVOLO MEDUNA (TV) &#8211; NAUTILUS CHIOGGIA (VE) 1-3 (18-25, 26-24, 21-25, 17-25)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/16/pallavolo-meduna-tv-nautilus-chioggia-ve-1-3-18-25-26-24-21-25-17-25/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/16/pallavolo-meduna-tv-nautilus-chioggia-ve-1-3-18-25-26-24-21-25-17-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Meduna di Livenza, 14/04/2012. Nella ventitreesima giornata di campionato, la Pallavolo Meduna capitola tra le mura amiche regolata per 3-1 da un Nautilus Chioggia (VE) maggiormente concreto e molto meno falloso del sestetto liventino. Giallo-blu in campo con Fabio Cigagna &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/16/pallavolo-meduna-tv-nautilus-chioggia-ve-1-3-18-25-26-24-21-25-17-25/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/16/pallavolo-meduna-tv-nautilus-chioggia-ve-1-3-18-25-26-24-21-25-17-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROMECCANICA ROSA’ (VI) – PALLAVOLO MEDUNA (TV) 1-3 (9-25, 25-22, 19-25, 20-25)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/02/euromeccanica-rosa%e2%80%99-vi-%e2%80%93-pallavolo-meduna-tv-1-3-9-25-25-22-19-25-20-25/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/02/euromeccanica-rosa%e2%80%99-vi-%e2%80%93-pallavolo-meduna-tv-1-3-9-25-25-22-19-25-20-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Rosà, 31/03/2012. La Pallavolo Meduna chiude un proficuo mese di marzo e coglie la terza vittoria nelle ultime 4 gare (8 punti conquistati su 12 disponibili) schiantando l’Euromeccanica Rosà per 3-1. I liventini si schierano con alcune novità per gestire &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/02/euromeccanica-rosa%e2%80%99-vi-%e2%80%93-pallavolo-meduna-tv-1-3-9-25-25-22-19-25-20-25/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/04/02/euromeccanica-rosa%e2%80%99-vi-%e2%80%93-pallavolo-meduna-tv-1-3-9-25-25-22-19-25-20-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMI LOTTERIA 13° TORNEO BATTISTON</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/28/premi-lotteria-13%c2%b0-torneo-battiston/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/28/premi-lotteria-13%c2%b0-torneo-battiston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[ECCO I PREMI ESTRATTI DOMENICA 25 MARZO NR BIGLIETTO DESCRIZIONEPREMIO 01 ) 2102 = Cameretta a ponte + divano letto 02 ) 0818 = Buono cena per 4 persone (pesce) 03 ) 2351 = Cesta di prodotti alimentari 04 ) &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/28/premi-lotteria-13%c2%b0-torneo-battiston/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/28/premi-lotteria-13%c2%b0-torneo-battiston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLAVOLO MEDUNA (TV) &#8211; ALPINFIND BELLUNO 0-3 (19-25, 21-25, 22-25)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/27/pallavolo-meduna-tv-alpinfind-belluno-0-3-1-25-21-25-22-25/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/27/pallavolo-meduna-tv-alpinfind-belluno-0-3-1-25-21-25-22-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4377</guid>
		<description><![CDATA[Meduna di Livenza, 24/03/2012. Dopo la vittoria in rimonta di sette giorni fa, la Pallavolo Meduna capitola per 3-0 davanti ad un Alpifind Belluno maggiormente solido ed estremamente concreto. I medunesi si presentano con Fabio Cigagna in regia e Luca &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/27/pallavolo-meduna-tv-alpinfind-belluno-0-3-1-25-21-25-22-25/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/27/pallavolo-meduna-tv-alpinfind-belluno-0-3-1-25-21-25-22-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13° TORNEO EDOARDO BATTISTON</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/21/13%c2%b0-torneo-edoardo-battiston/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/21/13%c2%b0-torneo-edoardo-battiston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[DOMENICA 25 MARZO presso la palestra comunale di Meduna di Livenza si svolgerà il tradizionale torneo EDOARDO BATTISTON giunto alla sua 13esima edizione. Durante il torneo si sfideranno gli atleti minivolley di Pallavolo Meduna, Aurora, Pieve, Grifone, Sernaglia , Energym &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/21/13%c2%b0-torneo-edoardo-battiston/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/21/13%c2%b0-torneo-edoardo-battiston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCM CASALE &#8211; S. BIAGIO (TV) &#8211; PALLAVOLO MEDUNA (TV) 2-3 (25-23, 26-24, 13-25, 22-25, 13-15)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/20/lcm-casale-s-biagio-tv-pallavolo-meduna-tv-2-3-25-23-26-24-13-25-22-25-13-15/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/20/lcm-casale-s-biagio-tv-pallavolo-meduna-tv-2-3-25-23-26-24-13-25-22-25-13-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[S. Biagio di Callalta, 17/03/2012. Per la prima volta in questa stagione, la Pallavolo Meduna infila la seconda vittoria consecutiva contro un LCM Casale combattivo arresosi solo al tie-break. Dopo una settimana “nera” di allenamenti (Andrea Zanchettin assente per un &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/20/lcm-casale-s-biagio-tv-pallavolo-meduna-tv-2-3-25-23-26-24-13-25-22-25-13-15/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/20/lcm-casale-s-biagio-tv-pallavolo-meduna-tv-2-3-25-23-26-24-13-25-22-25-13-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLAVOLO MUSSOLENTE (VI) &#8211; PALLAVOLO MEDUNA (TV) 3-1 (15-25, 25-21, 25-22, 26-24)</title>
		<link>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/06/pallavolo-mussolente-vi-pallavolo-meduna-tv-3-1-15-25-25-21-25-22-26-24/</link>
		<comments>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/06/pallavolo-mussolente-vi-pallavolo-meduna-tv-3-1-15-25-25-21-25-22-26-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timidone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallavolomeduna.com/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Mussolente, 03/03/2012. La Pallavolo Meduna incassa in trasferta (3-1 il risultato finale) la quindicesima sconfitta stagionale (in 18 gare totali) per mano di una Pallavolo Mussolente più lucida nei momenti decisivi. I liventini si presentano con Fabio Cigagna al palleggio &#8230;<br/> <a style="float:right" href="http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/06/pallavolo-mussolente-vi-pallavolo-meduna-tv-3-1-15-25-25-21-25-22-26-24/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pallavolomeduna.com/2012/03/06/pallavolo-mussolente-vi-pallavolo-meduna-tv-3-1-15-25-25-21-25-22-26-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

