| Nome Atleta | Data | |
| 17 | FAVARO MARIA | 28.08.1991 |
| 23 | CAMAROTTO MARTINA | 23.11.1992 |
| 1 | DE VIVO ANNA | 8.02.1993 |
| 18 | BIASOTTO VALENTINA | 13.05.1993 |
| 9 | PULGARIN JOILIN SARAY | 2.11.1993 |
| 19 | CAMPANER MARTINA | 6.07.1997 |
| 25 | FAVARO SILVIA | 31.08.1995 |
| 27 | FLUMIAN LIA | 11.03.1995 |
| 9 | LUCON ANNA | 29.09.1995 |
| 2 | ZAMUNER GIORGIA | 2.10.1995 |
| 8 | TOLOTTO ANNA | 10.03.1992 |
| 4 | GRANELLA GIORGIA | 04.06.1997 |
| ALLENATORI | |
| FURLANETTO CARLO |
| SOCIETA’ | |
| PRESIDENTE | BIASUTTO FRANCO |
| DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | |
| DIRETTORE SPORTIVO |
